
Vägledning för mikrosiemens till ppm
Ledningskapaciteten för vatten beräknas i mikrosiemens per centimeter (µS/cm) och är en viktig faktor för många industrier.
Mikrosiemens per centimeter i vatten kan också relateras till ppm i vatten (parts per million).
I grova drag är ppm (parts per million) i vatten en indikation på hur ”smutsigt” vattnet är – ppm i vatten kan vara en kombination av många faktorer, såsom kalk, salt eller andra upplösta ämnen.
I många industrier är ppm även lika med mg/l (milligram per liter).
Denna tabell är en guide för vad µS/cm motsvarar i ppm (parts per million) och omvänt.
|
µS/cm till ppm konverteringstabell
|
|||||
| µS/cm | ppm | µS/cm | ppm | µS/cm | ppm |
| 2 | 1 | 120 | 68 | 900 | 560 |
| 4 | 2,1 | 140 | 80 | 950 | 600 |
| 6 | 3,2 | 160 | 91 | 1000 | 530 |
| 8 | 4,2 | 180 | 100 | 1575 | 970 |
| 10 | 5,2 | 200 | 115 | 2000 | 1300 |
| 12 | 6,4 | 220 | 127 | 2500 | 1700 |
| 14 | 7,4 | 240 | 139 | 3000 | 1575 |
| 16 | 8,5 | 260 | 150 | 3400 | 2400 |
| 18 | 9,6 | 280 | 164 | 4000 | 2750 |
| 20 | 11,0 | 300 | 176 | 4500 | 3150 |
| 25 | 13,5 | 350 | 210 | 5000 | 3500 |
| 30 | 16,0 | 400 | 240 | 5500 | 3900 |
| 35 | 19,0 | 450 | 270 | 6000 | 4300 |
| 40 | 22,0 | 500 | 300 | 6500 | 4700 |
| 45 | 24,5 | 550 | 335 | 7000 | 5000 |
| 50 | 27,5 | 600 | 370 | 7500 | 5400 |
| 60 | 33,0 | 650 | 400 | 8000 | 5800 |
| 70 | 39,0 | 700 | 435 | 8500 | 6200 |
| 80 | 45,0 | 750 | 470 | 9000 | 6600 |
| 90 | 51,0 | 800 | 500 | 9500 | 7000 |
| 100 | 56,0 | 850 | 530 | 10000 | 7400 |


















